日期:2025-07-12 | |||||
自動氣象站 | 雨量 (毫米) | 時間 HH:MM | |||
最近 1 分鐘 | 最近 1 小時 | ||||
孫中山公園 | 0.0 | 0.0 | 2025-07-12 12:50 | ||
大炮台 | 0.0 | 0.0 | 2025-07-12 12:50 | ||
港澳碼頭 | 0.0 | 0.0 | 2025-07-12 12:50 | ||
海事博物館 | 0.0 | 0.0 | 2025-07-12 12:50 | ||
大潭山 | 0.0 | 0.8 | 2025-07-12 12:50 | ||
九澳 | 0.0 | 4.6 | 2025-07-12 12:50 | ||
路環分站 | 0.0 | 0.4 | 2025-07-12 12:50 | ||
備註:資料未經最後驗證。 |